Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Südafrika
Hauptstadt Pretoria · Währung ZAR
Wer aus Österreich nach Südafrika auswandert, verändert deutlich mehr als nur den Wohnort. Südafrika ist ein Land mit eigenständigem Profil, dessen Hauptstadt Pretoria liegt. Dieser Vergleich zeigt die konkreten Zahlen aus offiziellen Quellen, damit du auf Basis von Daten entscheidest, nicht nur auf Basis von Reiseberichten.
Wer den Wechsel von Österreich nach Südafrika ernsthaft plant, hat typischerweise drei bis vier Ziele: bessere Lebensqualität bei akzeptablen Kosten, planbare Steuer-Belastung, klare Visa-Situation für den Aufenthalt, und ausreichende Gesundheitsversorgung. Alle diese Faktoren stehen in der Datentabelle unten mit Werten aus offiziellen Quellen.
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 15.4562024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 13.1862022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 1,82031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 32,42025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 59,92025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 82,62031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -1,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 622024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,702022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 53,92025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 6,852022 |
Inflation (VPI) % YoY · IMF WEO | 2,92024 | 4,42024 |
Inflation HICP (Eurostat) % YoY · Eurostat (nur EU) | 3,6 | – |
Staatlicher Finanzierungssaldo % BIP · IMF WEO | -3,62031 | -3,92031 |
Mindestlohn (gesetzl.) €/Monat · Eurostat (nur EU) | – | – |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 66,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 52,82021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 742023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 5372023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 6,72023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 2,32010 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 0,792022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 21,12021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 18,32024 | 31,32024 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,62024 | 8,62024 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 1.300 |
Raucher-Anteil (15+) % · WHO GHO | 19,82030 | 24,12030 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 64.007.1872024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 2,212024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 9,92024 |
Netto-Migration (5 J) Personen · UN DESA WPP | 11.2542025 | 146.3702025 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 11,62022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 6,02024 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,612022 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 22 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 18,1 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 21,5 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 13,2 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.832 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 668 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 48 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,52025 | 13,62025 |
Fossile % · Ember | 16,52025 | 82,22025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 4,22025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 6992025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 7,22022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | -12,52023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wind+Solar-Anteil Strom % Mix · Ember | 25,42025 | 12,72025 |
Kohle-Anteil Strom % Mix · Ember | 0,02025 | 81,42025 |
Gas-Anteil Strom % Mix · Ember | 12,02025 | 0,02025 |
Stromverbrauch / Kopf MWh/Kopf · Ember | 8,492025 | 3,662025 |
Industriestrom-Preis €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,175 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,7172022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,4622022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,6672022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,4012022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 5,012025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 54,12022 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 43,722022 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 82021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 2,302024 |
Militärausgaben (WB) % BIP · World Bank | 1,002024 | 0,702024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 412024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 472025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 21,62021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | – | – |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,862025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | – | – |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 0,742025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | – | – |
Wahl-Demokratie-Index 0–1 · V-Dem | 0,8392025 | 0,7432025 |
Meinungsfreiheits-Index 0–1 · V-Dem | 0,9182025 | 0,8372025 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | decriminalized |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 78,42024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Südafrika |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→
Häufige Fragen zu Österreich und Südafrika
- Brauche ich ein Visum für Südafrika?
- Für den langfristigen Aufenthalt in Südafrika brauchst du als österreichischer Staatsbürger ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung. Die typischen Wege sind Arbeits-Visa, Rentner-Visa und Investoren-Programme.
- Was kostet die Auswanderung von Österreich nach Südafrika?
- Die einmaligen Umzugskosten liegen typischerweise zwischen 5.000 und 15.000 Euro, abhängig von Distanz, Möbel-Transport, Familien-Größe und Übergangs-Unterkunft. Bei einer Übersee-Verschiffung können die Kosten deutlich höher liegen.
Weitere Tools für Südafrika
- →Steuer-SimulatorBrutto-Netto-Rechner AT gegen ZA und 9 weitere Länder
- →Visa-EligibilityWelche Visa für Südafrika passen zu deinem Profil
- →Gehalts-VergleichWas du als Tech, Pflege, Lehrer in Südafrika verdienst
- →Wegzug-Rechner§6 AStG / §27 EStG bei Wegzug aus Österreich
- →Umzugs-KostenRealistische Min-Max-Range AT → ZA
- →Land-FinderTop-3 Länder für dein Profil aus allen 51 Optionen