Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Chile
Hauptstadt Santiago · Americas · Währung CLP
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 36.1812024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 24.4312022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 2,32031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 9,02025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 21,62025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 49,22031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -2,42031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 642024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,002022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 71,12025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,742022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 81,42024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 67,72021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 842023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 1.7602024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 39,12024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 1,92023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,332023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 6,82021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 39,52022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 7,92022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 1.600 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 19.764.7712024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,142024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 20,52024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 11,12022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 4,92022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,392022 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 18 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 16,1 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 21,4 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 11,0 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.729 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 382 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 55 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 66,42025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 33,62025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 2892025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 4,62022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 62,32023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,8602022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,7042022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7862022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,1902022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,302025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 43,02024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 6,352023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 12021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,872024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 632024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 572025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 27,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 7,832024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,932025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,782025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 1,522025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,662022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 95,62024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Chile |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | – |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Hauptstadt | 16,1 °C | 21,4 °C | 11,0 °C | 3.729 | 55 Tg | 382 |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→