Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Marokko
Hauptstadt Rabat · Africa · Währung MAD
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 10.4152024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 7.9552022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 4,02031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 9,02025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 21,92025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 61,02031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -3,32031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 922024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 2,542018 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 56,72025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 6,782022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 75,52024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 62,32021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 652023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 2322023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 37,32023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 0,72023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 0,742021 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 3,02021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 22,12022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 0,62022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 900 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 38.081.1732024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 2,212024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 12,32024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 6,12022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 6,02023 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,662010 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 18 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 18,6 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 23,0 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 14,1 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.783 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 486 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 12 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 23,32025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 76,72025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 6022025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 2,02022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 93,62023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,6982022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,5082022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,6722022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,4402022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 4,652025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 39,52013 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 1,712023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,952024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 372024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 242025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 43,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 4,972024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,652025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,252025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 3,542025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,492021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 91,22024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Nein |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Marokko |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | – |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→