Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Neuseeland
Hauptstadt Wellington · Oceania · Währung NZD
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 55.5512024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 43.6652022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 2,22031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 5,12025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 14,42025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 54,82031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -2,92031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 512024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,602022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 80,62025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 8,072022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 82,02024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 70,02021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 892023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 5.0222024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 12,72024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 2,52023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,612022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 11,12021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 34,22022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 9,22022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 4.500 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 5.287.5002024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,572024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 26,62024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 12,92022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 5,22023 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 1,552023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 10 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 13,9 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 16,9 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 10,9 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.246 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 1.062 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 0 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 88,52025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 11,52025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 932025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 6,72022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 31,62023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,9392022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,8562022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,8142022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,0822022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 7,002025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | –2023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 1,462022 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,322024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 832024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 592025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 10,02021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 9,612024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,952025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,792025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 1,102025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,832021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | native |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 93,52024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Neuseeland |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,9908 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Hauptstadt | 13,9 °C | 16,9 °C | 10,9 °C | 3.246 | 0 Tg | 1.062 |
Auckland Küste | 16,1 °C | 19,8 °C | 12,5 °C | 3.411 | 0 Tg | 1.473 |
Mietpreise in Neuseeland
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Österreich-Durchschnitt ≈ 1083 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 1.750 | 1.400 | 2.200 | 1.21× | TradeMe Property (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→