Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Vietnam
Hauptstadt Hanoi · Asia · Währung VND
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 16.3862024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 10.8142022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,62031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 5,42031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 1,52025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 6,22025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 26,62031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | 0,62031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 1742024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,302022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 62,82025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 6,692022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 74,72024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 65,42021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 712023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 1972023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 39,22023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 2,52017 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 1,112021 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 7,02021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 2,12022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 10,72022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 600 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 100.987.6862024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,902024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 13,42024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 8,52022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 2,92022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,412023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 22 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 24,1 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 29,0 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 17,8 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 2.458 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 2.195 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 157 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 45,42025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 54,62025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 4612025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 3,62022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 34,02022 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,7262022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,6072022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,6812022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,3782022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,432025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 36,12022 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 1,542011 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,742024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 402024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 162025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 78,52021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 2,622024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,382025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,102025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 2,152025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,492021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | restricted |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 84,22024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Vietnam |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | – |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Zypern→