Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Ungarn
Hauptstadt Budapest · Währung HUF
Wer aus Österreich nach Ungarn auswandert, verändert deutlich mehr als nur den Wohnort. Ungarn ist ein Land mit eigenständigem Profil, dessen Hauptstadt Budapest liegt. Dieser Vergleich zeigt die konkreten Zahlen aus offiziellen Quellen, damit du auf Basis von Daten entscheidest, nicht nur auf Basis von Reiseberichten.
Wer den Wechsel von Österreich nach Ungarn ernsthaft plant, hat typischerweise drei bis vier Ziele: bessere Lebensqualität bei akzeptablen Kosten, planbare Steuer-Belastung, klare Visa-Situation für den Aufenthalt, und ausreichende Gesundheitsversorgung. Alle diese Faktoren stehen in der Datentabelle unten mit Werten aus offiziellen Quellen.
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 48.5522024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 34.1962022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 2,52031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 4,52025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 14,22025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 88,82031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | 1,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 1472024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,202022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 64,02025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,312022 |
Inflation (VPI) % YoY · IMF WEO | 2,92024 | 3,72024 |
Inflation HICP (Eurostat) % YoY · Eurostat (nur EU) | 3,6 | 4,4 |
Staatlicher Finanzierungssaldo % BIP · IMF WEO | -3,62031 | -5,52031 |
Mindestlohn (gesetzl.) €/Monat · Eurostat (nur EU) | – | 838 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 76,72024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 64,82021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 802023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 1.4202023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 23,12023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 6,62022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,462022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 11,42021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 18,32024 | 36,92024 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,62024 | 11,42024 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 1.200 |
Raucher-Anteil (15+) % · WHO GHO | 19,82030 | 29,42030 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 9.562.0652024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,412024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 32,52024 |
Netto-Migration (5 J) Personen · UN DESA WPP | 11.2542025 | -16.3312025 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 12,22022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 3,82022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 1,382023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 10 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 12,3 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 23,2 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 2,6 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.216 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 636 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 36 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,52025 | 35,32025 |
Fossile % · Ember | 16,52025 | 24,72025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 40,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 1632025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 5,02022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 62,52023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | 0,108 |
Wind+Solar-Anteil Strom % Mix · Ember | 25,42025 | 28,82025 |
Kohle-Anteil Strom % Mix · Ember | 0,02025 | 3,42025 |
Gas-Anteil Strom % Mix · Ember | 12,02025 | 20,32025 |
Stromverbrauch / Kopf MWh/Kopf · Ember | 8,492025 | 5,112025 |
Industriestrom-Preis €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,175 | 0,196 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,8512022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,8002022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7692022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,2302022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 5,942025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 30,62017 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 0,722023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,582024 |
Militärausgaben (WB) % BIP · World Bank | 1,002024 | 2,162024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 412024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 412025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 31,82021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | – | – |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,792025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | – | – |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 2,042025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | – | – |
Wahl-Demokratie-Index 0–1 · V-Dem | 0,8392025 | 0,4212025 |
Meinungsfreiheits-Index 0–1 · V-Dem | 0,9182025 | 0,4932025 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | medium |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 93,82024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Ungarn |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
Mietpreise in Ungarn
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Österreich-Durchschnitt ≈ 1083 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 650 | 500 | 850 | 0.45× | Ingatlan.com (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→
Häufige Fragen zu Österreich und Ungarn
- Brauche ich ein Visum für Ungarn?
- Für den langfristigen Aufenthalt in Ungarn brauchst du als österreichischer Staatsbürger ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung. Die typischen Wege sind Arbeits-Visa, Rentner-Visa und Investoren-Programme.
- Was kostet die Auswanderung von Österreich nach Ungarn?
- Die einmaligen Umzugskosten liegen typischerweise zwischen 5.000 und 15.000 Euro, abhängig von Distanz, Möbel-Transport, Familien-Größe und Übergangs-Unterkunft. Bei einer Übersee-Verschiffung können die Kosten deutlich höher liegen.
Weitere Tools für Ungarn
- →Steuer-SimulatorBrutto-Netto-Rechner AT gegen HU und 9 weitere Länder
- →Visa-EligibilityWelche Visa für Ungarn passen zu deinem Profil
- →Gehalts-VergleichWas du als Tech, Pflege, Lehrer in Ungarn verdienst
- →Wegzug-Rechner§6 AStG / §27 EStG bei Wegzug aus Österreich
- →Umzugs-KostenRealistische Min-Max-Range AT → HU
- →Land-FinderTop-3 Länder für dein Profil aus allen 51 Optionen