Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen USA
Hauptstadt Washington · Americas · Währung USD
Auswanderungs-Leitfaden für USA →Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 85.8102024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 65.5652022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,22031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 1,82031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 4,22025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 9,32025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 142,12031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -3,62031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 252024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,802022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 70,92025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 8,142022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 78,92024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 63,92021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 882023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 13.4732023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 10,92023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 2,72022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,682022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 14,22021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 42,92022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 9,82022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 7.000 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 340.110.9882024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,632024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 27,72024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 13,62022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 5,42021 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 3,452023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 80 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 14,1 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 24,5 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 3,3 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.209 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 1.299 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 53 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 25,62025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 57,02025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 17,42025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 3842025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 14,92022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | -9,02023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,9272022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,8232022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7402022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,1802022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,822025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 41,82024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 5,762023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 262021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 2,132024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 652024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 492025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 23,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 7,852024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,832025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,572025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 3,122025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,692021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | state_by_state |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | native |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 94,72024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | USA |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,1628 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Großstadt | 21,3 °C | 29,3 °C | 12,0 °C | 3.342 | 150 Tg | 1.192 |
Los Angeles Küste | 17,7 °C | 22,3 °C | 12,9 °C | 3.761 | 80 Tg | 552 |
Miami Tropisch | 24,9 °C | 27,9 °C | 21,5 °C | 3.792 | 98 Tg | 1.566 |
New York Großstadt | 12,8 °C | 23,8 °C | 1,6 °C | 3.191 | 37 Tg | 1.345 |
San Francisco Großstadt | 13,4 °C | 15,5 °C | 10,6 °C | 3.705 | 3 Tg | 650 |
Seattle Küste | 11,4 °C | 18,5 °C | 5,3 °C | 2.866 | 5 Tg | 1.129 |
Mietpreise in USA
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Österreich-Durchschnitt ≈ 1083 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin | 1.750 | 1.400 | 2.200 | 1.21× | Zillow (2026-Q1) |
| Miami | 2.400 | 1.900 | 3.100 | 1.66× | Zillow (2026-Q1) |
| San Francisco | 2.900 | 2.300 | 3.700 | 2.00× | Zillow (2026-Q1) |
| New York | 3.200 | 2.500 | 4.200 | 2.21× | StreetEasy (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→