Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Südkorea
Hauptstadt Seoul · Asia · Währung KRW
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 61.0512024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 46.0262022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 1,92031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 2,72025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 6,72025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 63,12031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | 5,52031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 852024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,802022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 74,12025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,752022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 83,62024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 72,52021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 882023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 3.1372024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 33,72024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 12,82022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 2,612022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 20,62021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 6,72022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 8,42022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 2.400 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 51.751.0652024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 0,752024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 27,52024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 12,62022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 5,42022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 4,942023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 18 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 12,2 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 24,7 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | -1,8 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.043 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 1.463 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 35 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 10,42025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 60,02025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 29,62025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 4172025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 11,92022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 84,62023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,9292022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,8412022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7752022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,0622022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,042025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 32,92021 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 0,482023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,692024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 642024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 502025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 23,42021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 7,752024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,912025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,742025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 2,602025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,732022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | restricted |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | medium |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 97,92024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Südkorea |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1.743,7600 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seoul Hauptstadt | 12,2 °C | 24,7 °C | -1,8 °C | 3.043 | 35 Tg | 1.463 |
Busan Küste | 14,3 °C | 24,8 °C | 2,3 °C | 3.128 | 37 Tg | 1.502 |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→