Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Mexiko
Hauptstadt Mexiko-Stadt · Americas · Währung MXN
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 26.1852024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 19.1382022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 2,02031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 2,72025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 5,72025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 63,62031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -0,72031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 752024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 2,902022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 64,62025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,042022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 75,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 61,42021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 792023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 7612023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 41,22023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 1,02022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 2,592022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 6,92021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 36,12022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 6,02022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 1.400 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 130.861.0072024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 1,892024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 12,32024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 9,22022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 4,12022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,252024 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 22 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 17,2 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 17,6 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 15,1 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.943 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 1.164 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 23 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 23,12025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 74,12025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 2,92025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 4742025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 3,72022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 21,62023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,7812022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,6412022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7342022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,3522022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,972025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 42,62024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 24,862023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 122021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 2,562024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 262024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 322025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 46,72021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 5,322024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,632025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,222025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 0,742025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,422022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | legal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 83,12024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Mexiko |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 20,2024 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexiko-Stadt Hauptstadt | 17,2 °C | 17,6 °C | 15,1 °C | 3.943 | 23 Tg | 1.164 |
Mérida Tropisch | 26,7 °C | 28,2 °C | 23,8 °C | 3.869 | 287 Tg | 832 |
Playa del Carmen Tropisch | 26,5 °C | 28,1 °C | 24,5 °C | 3.915 | 126 Tg | 1.202 |
Mietpreise in Mexiko
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Österreich-Durchschnitt ≈ 1083 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexiko-Stadt | 650 | 450 | 900 | 0.45× | Inmuebles24 (2026-Q1) |
| Playa del Carmen | 800 | 600 | 1.100 | 0.55× | Inmuebles24 (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→