Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Israel
Hauptstadt Jerusalem · Asia · Währung ILS
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 57.2362024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 43.5882022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 3,42031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 3,52025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 6,02025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 73,22031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | 2,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 542024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,602022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 70,42025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,362022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 83,22024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 70,82021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 852023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 3.9282023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 20,52023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 3,12023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,802023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 4,42021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 23,42022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 3,12022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 3.800 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 9.974.4002024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 2,872024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 20,92024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 13,42022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 5,92022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 6,352023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 12 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 18,3 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 25,3 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 10,4 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.956 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 252 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 112 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 16,92025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 83,12025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 4932025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 6,22022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 13,72023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,9152022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,8082022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7802022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,0922022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 7,192025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 38,32022 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 1,632022 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Teilreisewarnung |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 132021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 3,252024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 642024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 392025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 30,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 7,802024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,792025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,592025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 7,812025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | –2022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | decriminalized |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 88,22024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Israel |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 3,3977 |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→