Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Paraguay
Hauptstadt Asunción · Americas · Währung EUR
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 18.5242024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 13.1612022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,52031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 3,52031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 4,82025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 11,72025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 36,62031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -0,22031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 772024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 2,702022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 64,42025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,182022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 74,02024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 60,92021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 792023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 5272023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 36,32023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 1,02022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 3,892022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 6,52021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 32,12022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 6,72022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 900 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 6.929.1532024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 2,422024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 10,12024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 8,92022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 3,52024 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,142023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 4 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 23,4 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 28,1 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 18,7 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.524 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 1.531 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 151 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 100,02025 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 0,02025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 252025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 1,42022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | -4,72023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,7312022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,5822022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,6842022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,4292022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,202025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 44,22024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 6,782023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 12021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,962024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 242024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 372025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 33,52021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 5,922024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,812025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,382025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 0,882025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,482021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 81,62024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Nein |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Paraguay |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,0000 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asunción Hauptstadt | 23,4 °C | 28,1 °C | 18,7 °C | 3.524 | 151 Tg | 1.531 |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→