Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Österreich gegen Panama
Hauptstadt Panama-Stadt · Americas · Währung PAB
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.9112024 | 41.3692024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 56.5302022 | 32.0292022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,82031 | 4,52031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 5,62025 | 8,42025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 11,02025 | 19,82025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 86,42031 | 53,92031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 2,52031 | -2,52031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 1092024 | 842024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,002022 | 3,102022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 72,62025 | 65,32025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,692022 | 7,442022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 82,02024 | 79,82024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 69,82021 | 66,72021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 842023 | 822023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.7392024 | 1.5582023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 16,52024 | 40,52023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 6,72022 | 2,02023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 5,522023 | 1,632022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 10,22021 | 3,32021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 17,02022 | 36,12022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,82022 | 6,32022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 3.600 | 1.900 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 9.177.9822024 | 4.515.5772024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,312024 | 2,112024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 31,62024 | 14,22024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 12,32022 | 10,72022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,32022 | 2,52023 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,262023 | 0,202024 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 12 | 12 |
Klima
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 11,8 | 26,5 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 21,8 | 26,2 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,8 | 26,7 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 3.086 | 3.337 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 690 | 2.752 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 22 | 167 |
Energie
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 83,62025 | 68,02024 |
Fossile % · Ember | 16,42025 | 32,02024 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02024 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 1172025 | 2212024 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 7,42022 | 2,72022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 64,02023 | 171,22022 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,327 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9262022 | 0,8202022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8592022 | 0,6472022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,7892022 | 0,7732022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0482022 | 0,3922022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,852025 | 6,552025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 31,22023 | 49,72024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,882023 | 11,712023 |
Reisewarn-Stufe AA | Hinweise | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 02021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,312024 | 1,952024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 672024 | 332024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 562025 | 472025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 16,32021 | 29,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,282024 | 6,842024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,912025 | 0,872025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,762025 | 0,582025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 1,102025 | 0,002025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,802022 | 0,522021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | restricted | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | Ja | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | – | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | medical_only | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Ja | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | medium |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 91,92025 | 72,82024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Nein |
Währung
| Metrik · Quelle | Österreich | Panama |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | – |
Anderes Zielland gegen Österreich
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→