Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Slowenien
Hauptstadt Ljubljana · Europe · Währung EUR
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 57.1862024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 41.5872022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,12031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,12031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 3,22025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 9,52025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 67,12031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 2,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 1562024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,302022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 64,82025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 7,462022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 82,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 69,42021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 842023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 3.3712024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 11,72024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 4,12022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 3,372022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 13,22021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 22,22022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 10,92022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 1.600 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 2.127.4002024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,522024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 34,32024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 12,92022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 5,32022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 2,132023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 3 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 11,2 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 21,3 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 1,9 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.087 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 1.227 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 27 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 39,62025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 21,12025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 39,32025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 1832025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 6,22022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 48,92023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | 0,212 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9262022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8822022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,8322022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0492022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,872025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 24,72023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,572023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,402024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 602024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 582025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 23,12021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 7,822024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,882025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,592025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 1,542025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,682021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | medium |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 90,82024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Slowenien |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,0000 |
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→