Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Irland
Hauptstadt Dublin · Europe · Währung EUR
Auswanderungs-Leitfaden für Irland →Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 133.4372024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 87.4682022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,32031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 4,62025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 10,52025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 28,02031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 7,72031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 2462024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,602022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 82,62025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 8,212022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 83,02024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 70,02021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 822023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 7.3952024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 10,62024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 3,02023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 3,882023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 7,72021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 30,82022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 10,52022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 5.000 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 5.395.7902024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,472024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 24,22024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 11,72022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 2,92021 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,592023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 16 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 11,2 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 15,9 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 7,0 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 2.753 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 1.000 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 0 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 48,22025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 51,82025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 2562025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 7,52022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 85,82023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | 0,404 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9502022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8862022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,8142022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0722022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,932025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 29,02023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,652023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,302024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 772024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 582025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 11,92021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 9,192024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,962025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,822025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 0,222025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,812022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | native |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 97,22024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Irland |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,0000 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin Hauptstadt | 11,2 °C | 15,9 °C | 7,0 °C | 2.753 | 0 Tg | 1.000 |
Cork Küste | 10,8 °C | 15,4 °C | 6,7 °C | 2.514 | 0 Tg | 1.346 |
Mietpreise in Irland
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Galway | 1.450 | 1.150 | 1.800 | 1.00× | Daft.ie (2026-Q1) |
| Dublin | 2.150 | 1.750 | 2.700 | 1.48× | Daft.ie (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→