Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Norwegen
Hauptstadt Oslo · Europe · Währung NOK
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 102.0382024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 69.1902022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 1,12031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 4,62025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 13,42025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 25,52031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 11,22031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 812024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,702022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 73,52025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 7,652022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 83,22024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 71,22021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 892023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 8.2962023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 13,72023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 3,32023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 4,982023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 11,42021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 19,82022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 7,52022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 6.800 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 5.572.2792024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,452024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 28,92024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 13,12022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 5,42022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,852023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 8 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 6,9 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 16,6 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | -2,8 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 2.754 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 919 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 1 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 99,02025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 1,02025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 282025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 7,62022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | -704,02023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | 0,192 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9662022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,9032022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,8082022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0122022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 7,242025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 26,52023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,722023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,442024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 812024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 602025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 6,72021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 9,812024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,952025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,852025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 3,282025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,902021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | very_high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 99,02024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 10,8450 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Oslo Hauptstadt | 6,9 °C | 16,6 °C | -2,8 °C | 2.754 | 1 Tg | 919 |
Bergen Küste | 7,2 °C | 13,9 °C | 0,6 °C | 2.292 | 0 Tg | 2.556 |
Mietpreise in Norwegen
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 1.650 | 1.350 | 2.050 | 1.14× | Finn.no (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→