Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Griechenland
Hauptstadt Athen · Währung EUR
Auswanderungs-Leitfaden für Griechenland →PROWer aus Deutschland nach Griechenland auswandert, verändert deutlich mehr als nur den Wohnort. Griechenland ist ein Land mit eigenständigem Profil, dessen Hauptstadt Athen liegt. Dieser Vergleich zeigt die konkreten Zahlen aus offiziellen Quellen, damit du auf Basis von Daten entscheidest, nicht nur auf Basis von Reiseberichten.
Wer den Wechsel von Deutschland nach Griechenland ernsthaft plant, hat typischerweise drei bis vier Ziele: bessere Lebensqualität bei akzeptablen Kosten, planbare Steuer-Belastung, klare Visa-Situation für den Aufenthalt, und ausreichende Gesundheitsversorgung. Alle diese Faktoren stehen in der Datentabelle unten mit Werten aus offiziellen Quellen.
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 44.3272024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 31.3822022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,12031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 1,62031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 8,52025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 21,42025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 110,92031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | -4,02031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 902024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,702022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 58,12025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 6,952022 |
Inflation (VPI) % YoY · IMF WEO | 2,32024 | 2,72024 |
Inflation HICP (Eurostat) % YoY · Eurostat (nur EU) | 2,3 | – |
Staatlicher Finanzierungssaldo % BIP · IMF WEO | -3,72031 | -0,72031 |
Mindestlohn (gesetzl.) €/Monat · Eurostat (nur EU) | 2.343 | – |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 81,82024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 68,62021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 772023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 1.9632023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 34,32023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 4,32022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 6,582022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 3,42021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,52024 | 33,72024 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 10,92024 | 8,62024 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 1.700 |
Raucher-Anteil (15+) % · WHO GHO | 19,52030 | 26,62030 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 10.405.1342024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,242024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 38,12024 |
Netto-Migration (5 J) Personen · UN DESA WPP | -334.0722025 | 16.6362025 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 11,42022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 3,42022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,492023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 12 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 18,4 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 28,1 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 10,4 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.803 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 496 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 89 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 47,82025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 52,22025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 3242025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 5,52022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 89,22023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wind+Solar-Anteil Strom % Mix · Ember | 45,12025 | 40,72025 |
Kohle-Anteil Strom % Mix · Ember | 20,62025 | 4,72025 |
Gas-Anteil Strom % Mix · Ember | 16,52025 | 40,32025 |
Stromverbrauch / Kopf MWh/Kopf · Ember | 6,192025 | 5,572025 |
Industriestrom-Preis €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,183 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,8932022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8012022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,8092022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,1202022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 5,702025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 33,42023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,842023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 12021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,832024 |
Militärausgaben (WB) % BIP · World Bank | 1,892024 | 3,132024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 492024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 502025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 29,02021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | – | – |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,882025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | – | – |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 2,992025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | – | – |
Wahl-Demokratie-Index 0–1 · V-Dem | 0,8282025 | 0,7412025 |
Meinungsfreiheits-Index 0–1 · V-Dem | 0,9142025 | 0,8102025 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | medium |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 86,32024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Griechenland |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Athen Hauptstadt | 18,4 °C | 28,1 °C | 10,4 °C | 3.803 | 89 Tg | 496 |
Rhodos Küste | 20,6 °C | 28,3 °C | 13,8 °C | 3.982 | 96 Tg | 420 |
Thessaloniki Großstadt | 16,0 °C | 26,3 °C | 7,1 °C | 3.645 | 72 Tg | 750 |
Mietpreise in Griechenland
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki | 500 | 380 | 650 | 0.34× | Spitogatos (2026-Q1) |
| Athen | 700 | 520 | 920 | 0.48× | Spitogatos (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→
Häufige Fragen zu Deutschland und Griechenland
- Brauche ich ein Visum für Griechenland?
- Als deutscher Staatsbürger brauchst du kein Visum für Griechenland, da beide Länder EU-Mitglieder sind. Es reicht eine Anmeldung beim örtlichen Meldeamt nach dem Umzug.
- Was kostet die Auswanderung von Deutschland nach Griechenland?
- Die einmaligen Umzugskosten liegen typischerweise zwischen 5.000 und 15.000 Euro, abhängig von Distanz, Möbel-Transport, Familien-Größe und Übergangs-Unterkunft. Bei einer Übersee-Verschiffung können die Kosten deutlich höher liegen.
Weitere Tools für Griechenland
- →Steuer-SimulatorBrutto-Netto-Rechner DE gegen GR und 9 weitere Länder
- →Visa-EligibilityWelche Visa für Griechenland passen zu deinem Profil
- →Gehalts-VergleichWas du als Tech, Pflege, Lehrer in Griechenland verdienst
- →Wegzug-Rechner§6 AStG / §27 EStG bei Wegzug aus Deutschland
- →Umzugs-KostenRealistische Min-Max-Range DE → GR
- →Land-FinderTop-3 Länder für dein Profil aus allen 51 Optionen