Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Estland
Hauptstadt Tallinn · Europe · Währung EUR
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 49.9692024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 37.1522022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,32031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 1,72031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 8,32025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 19,72025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 41,22031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | -1,42031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 1512024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,602022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 78,22025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 7,952022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 79,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 66,72021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 792023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 2.4382024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 21,42024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 4,12023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 3,472022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 12,52021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 26,72022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 10,52022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 1.500 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 1.372.3412024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,182024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 33,82024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 13,52022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 5,22022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,842023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 4 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 7,2 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 17,5 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | -2,1 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 2.745 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 808 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 3 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 59,62025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 40,42025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 3192025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 7,82022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 3,82023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | 0,230 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,8992022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8352022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,7662022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0932022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,412025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 30,72023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 1,542023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,632024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 762024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 572025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 15,32021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 8,132024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,962025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,842025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 3,372025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,822022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 92,22024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Estland |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,0000 |
Mietpreise in Estland
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | 700 | 550 | 900 | 0.48× | City24 (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→