Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Hongkong
Hauptstadt Hongkong · Währung HKD
Wer aus Deutschland nach Hongkong auswandert, verändert deutlich mehr als nur den Wohnort. Hongkong ist ein Land mit eigenständigem Profil, dessen Hauptstadt Hongkong liegt. Dieser Vergleich zeigt die konkreten Zahlen aus offiziellen Quellen, damit du auf Basis von Daten entscheidest, nicht nur auf Basis von Reiseberichten.
Wer den Wechsel von Deutschland nach Hongkong ernsthaft plant, hat typischerweise drei bis vier Ziele: bessere Lebensqualität bei akzeptablen Kosten, planbare Steuer-Belastung, klare Visa-Situation für den Aufenthalt, und ausreichende Gesundheitsversorgung. Alle diese Faktoren stehen in der Datentabelle unten mit Werten aus offiziellen Quellen.
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 75.1962024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 62.4862022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,52031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,22031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 2,82025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 9,02025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 19,82031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 11,42031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 3602024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 4,002022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | –2025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 8,582022 |
Inflation (VPI) % YoY · IMF WEO | 2,32024 | 1,72024 |
Inflation HICP (Eurostat) % YoY · Eurostat (nur EU) | 2,3 | – |
Staatlicher Finanzierungssaldo % BIP · IMF WEO | -3,72031 | -0,82031 |
Mindestlohn (gesetzl.) €/Monat · Eurostat (nur EU) | 2.343 | – |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 85,42024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | –2021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | –2023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | –2023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | –2023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | –2022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | –2022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | –2021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,52024 | –2024 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 10,92024 | 2,92024 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 3.200 |
Raucher-Anteil (15+) % · WHO GHO | 19,52030 | –2030 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 7.524.1002024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 0,842024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 33,92024 |
Netto-Migration (5 J) Personen · UN DESA WPP | -334.0722025 | 17.8632025 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 12,32022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 3,82024 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,132024 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 60 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 22,5 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 27,3 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 16,1 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.053 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 2.309 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 51 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 1,02024 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 99,02024 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02024 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 6752024 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 4,42022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 175,72022 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wind+Solar-Anteil Strom % Mix · Ember | 45,12025 | 0,62024 |
Kohle-Anteil Strom % Mix · Ember | 20,62025 | 33,72024 |
Gas-Anteil Strom % Mix · Ember | 16,52025 | 64,12024 |
Stromverbrauch / Kopf MWh/Kopf · Ember | 6,192025 | 6,582024 |
Industriestrom-Preis €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,183 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9562022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8402022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | –2022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | –2022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 5,572025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | –2023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,382023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,802024 |
Militärausgaben (WB) % BIP · World Bank | 1,892024 | –2024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 742024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 322025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 30,42021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | – | – |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,612025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | – | – |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | –2025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | – | – |
Wahl-Demokratie-Index 0–1 · V-Dem | 0,8282025 | 0,1512025 |
Meinungsfreiheits-Index 0–1 · V-Dem | 0,9142025 | 0,2272025 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | very_high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 95,82024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Hongkong |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→
Häufige Fragen zu Deutschland und Hongkong
- Brauche ich ein Visum für Hongkong?
- Für den langfristigen Aufenthalt in Hongkong brauchst du als deutscher Staatsbürger ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung. Die typischen Wege sind Arbeits-Visa, Rentner-Visa und Investoren-Programme.
- Was kostet die Auswanderung von Deutschland nach Hongkong?
- Die einmaligen Umzugskosten liegen typischerweise zwischen 5.000 und 15.000 Euro, abhängig von Distanz, Möbel-Transport, Familien-Größe und Übergangs-Unterkunft. Bei einer Übersee-Verschiffung können die Kosten deutlich höher liegen.
Weitere Tools für Hongkong
- →Steuer-SimulatorBrutto-Netto-Rechner DE gegen HK und 9 weitere Länder
- →Visa-EligibilityWelche Visa für Hongkong passen zu deinem Profil
- →Gehalts-VergleichWas du als Tech, Pflege, Lehrer in Hongkong verdienst
- →Wegzug-Rechner§6 AStG / §27 EStG bei Wegzug aus Deutschland
- →Umzugs-KostenRealistische Min-Max-Range DE → HK
- →Land-FinderTop-3 Länder für dein Profil aus allen 51 Optionen