Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Indonesien
Hauptstadt Jakarta · Asia · Währung IDR
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 16.4482024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 12.0462022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,52031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 5,22031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 3,22025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 13,02025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 42,22031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | -0,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 432024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,002022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 65,02025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 6,862022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 71,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 60,72021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 672023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 1322023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 31,12023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 1,42023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 0,522023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 1,32021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 11,52022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 0,12022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 700 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 283.487.9312024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 2,122024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 10,72024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 8,62022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 1,32023 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 0,282020 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 24 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 27,1 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 26,5 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 27,1 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.491 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 2.489 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 302 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 18,12024 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 81,92024 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | –2025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 6802024 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 2,22022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | -89,52023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,7132022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,5882022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,6852022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,4392022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 5,622025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 34,42025 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,302022 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 272021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,772024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 372024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 282025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 37,42021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 6,442024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,632025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,302025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 1,042025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,532022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | false |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 72,82024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Nein |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Indonesien |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 20.452,1400 |
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→