Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Brasilien
Hauptstadt Brasília · Americas · Währung BRL
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 22.3382024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 14.6162022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 3,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,52031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 6,02025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 14,02025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 106,52031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | -1,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 362024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,202022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 53,52025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 6,392022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 76,02024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 61,82021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 842023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 1.0102023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 26,22023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 2,52021 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 2,362023 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 6,92021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 28,82022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 9,42022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 1.500 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 211.998.5732024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,612024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 15,92024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 8,32022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 5,62022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,192023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 32 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 22,0 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 22,1 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 20,6 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.822 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 1.038 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 42 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 86,62025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 11,32025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 2,12025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 1102025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 2,32022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | -13,72023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,7602022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,5772022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,7022022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,3912022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,632025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 50,32024 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 19,282023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 12021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 2,342024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 342024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 432025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 36,32021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 6,492024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,872025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,702025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 1,052025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,492022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | low |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 84,52024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Ja |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Ja |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Brasilien |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 5,8517 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Florianópolis Küste | 20,8 °C | 24,5 °C | 16,8 °C | 3.166 | 31 Tg | 1.665 |
Rio de Janeiro Tropisch | 23,6 °C | 26,0 °C | 21,1 °C | 3.605 | 76 Tg | 1.008 |
São Paulo Großstadt | 19,5 °C | 22,0 °C | 16,5 °C | 3.328 | 40 Tg | 1.278 |
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→