Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Schweden
Hauptstadt Stockholm · Europe · Währung SEK
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 71.8452024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 56.9962022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 1,82031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 8,72025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 24,32025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 36,62031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 4,82031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 1062024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 4,002022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 78,42025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 7,792022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 84,12024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 71,12021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 852023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 6.4852024 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 13,42024 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 1,92022 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 4,412021 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 11,72021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 16,42022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 9,62022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 5.200 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 10.569.7092024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,432024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 33,32024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 12,72022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 7,32022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 3,602023 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Ja |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 11 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 7,6 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 17,2 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | -1,0 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 2.792 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 647 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 0 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 71,22025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 1,22025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 27,62025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 352025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 3,72022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 27,82023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | 0,271 |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9522022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8782022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,8392022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0232022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 7,262025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 29,32023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 1,152023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,522024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 802024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 592025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 7,22021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 9,392024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,962025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,852025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 2,472025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,862021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Ja |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Ja |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | true |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | very_high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 95,82025 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Nein |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Schweden |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 10,9820 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Hauptstadt | 7,6 °C | 17,2 °C | -1,0 °C | 2.792 | 0 Tg | 647 |
Göteborg Küste | 8,5 °C | 16,2 °C | 1,0 °C | 2.853 | 0 Tg | 1.083 |
Malmö Küste | 9,9 °C | 17,5 °C | 3,0 °C | 2.963 | 0 Tg | 715 |
Mietpreise in Schweden
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Malmö | 950 | 750 | 1.200 | 0.66× | Blocket Bostad (2026-Q1) |
| Stockholm | 1.500 | 1.200 | 1.900 | 1.03× | Blocket Bostad (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→