Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Australien
Hauptstadt Canberra · Oceania · Währung AUD
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 72.1112024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 49.2572022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,42031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,32031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 4,12025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 9,62025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 49,12031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | -2,42031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 472024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 3,702022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 77,72025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 7,952022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 83,12024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 70,62021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 892023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 6.9802023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 15,82023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 3,82016 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 4,092022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 11,72021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 31,82022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 11,22022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 4.800 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 27.196.8122024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 1,482024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 27,52024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 12,72022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 5,12022 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,862021 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 18 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 12,8 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 19,0 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 6,3 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.539 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 784 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 14 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 38,62025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 61,42025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | 0,02006 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 5252025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 14,92022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | -214,52023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9462022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8602022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,7632022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0632022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,922025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | 33,82020 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,852023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,492024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 772024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 552025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 19,82021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 8,852024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,912025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,792025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 1,922025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,792022 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | true |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Ja |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Ja |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | medical_only |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Ja |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Nein |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | native |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 96,12024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Australien |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,6265 |
Klima nach Stadt
Klima-Werte oben sind an der Hauptstadt-Koordinate gemessen. Für eine realistische Vorstellung lohnt der Blick auf weitere Städte und Regionen.
| Stadt · Region | Ø Jahr | Sommer | Winter | Sonne h/J | Hitze > 30 °C | Regen mm/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brisbane Küste | 20,0 °C | 24,0 °C | 15,1 °C | 3.654 | 45 Tg | 1.465 |
Melbourne Großstadt | 14,7 °C | 19,5 °C | 10,2 °C | 3.332 | 25 Tg | 854 |
Perth Küste | 18,8 °C | 24,4 °C | 13,8 °C | 3.940 | 65 Tg | 775 |
Sydney Küste | 17,5 °C | 21,8 °C | 12,5 °C | 3.505 | 15 Tg | 1.185 |
Mietpreise in Australien
Median-Kaltmiete für eine 60–75 m² Zwei-Zimmer-Wohnung pro Stadt. Die 25 %- und 75 %-Quartile zeigen die Spanne zwischen günstigen und teuren Stadtvierteln. Vergleichsanker: Berlin = 1×, gewichteter Deutschland-Durchschnitt ≈ 1420 €/Mon.
| Stadt | Median €/Mon. | 25 % | 75 % | vs Berlin | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 1.550 | 1.250 | 1.950 | 1.07× | Domain.com.au (2026-Q1) |
| Melbourne | 1.750 | 1.400 | 2.200 | 1.21× | Domain.com.au (2026-Q1) |
| Sydney | 2.350 | 1.850 | 2.950 | 1.62× | Domain.com.au (2026-Q1) |
Werte sind Median-Schätzungen. Tatsächliche Mieten variieren stark nach Lage, Möblierung, Vermieter-Typ (privat vs. Agentur) und Vertrags-Form (befristet vs. unbefristet).
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Singapur→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→