Vollvergleich
Heimat gegen Zielland
Deutschland gegen Singapur
Hauptstadt Singapur · Asia · Währung SGD
Wirtschaft
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
BIP pro Kopf (PPP) USD PPP · World Bank | 73.5522024 | 150.6892024 |
BNE pro Kopf USD PPP · UNDP HDR | 55.3402022 | 88.7612022 |
Inflation (IMF Ø) % YoY · IMF WEO | 2,12031 | 2,02031 |
Real-BIP-Wachstum % YoY · IMF WEO | 0,62031 | 2,52031 |
Arbeitslosenquote % · World Bank | 3,72025 | 2,82025 |
Jugendarbeitslosigkeit % · World Bank | 6,92025 | 6,82025 |
Staatsschulden % BIP · IMF WEO | 73,72031 | 174,72031 |
Leistungsbilanz % BIP · IMF WEO | 3,82031 | 16,32031 |
Außenhandelsquote % BIP · World Bank | 792024 | 3222024 |
Logistik-Index 0–5 · World Bank LPI | 4,102022 | 4,302022 |
Wirtschaftsfreiheit (Heritage) 0–100 · Heritage Foundation | 73,72025 | 84,12025 |
Wirtschaftsfreiheit (Fraser) 0–10 · Fraser Institute | 7,832022 | 8,552022 |
Gesundheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Lebenserwartung Jahre · World Bank | 80,82024 | 83,32024 |
Gesunde Lebensjahre (HALE) Jahre · WHO GHO | 68,92021 | 73,62021 |
UHC-Versorgungsindex 0–100 · WHO GHO | 872023 | 882023 |
Gesundheitsausgaben/Kopf USD · World Bank | 6.8492024 | 3.9222023 |
Out-of-Pocket-Anteil % Ausg. · World Bank | 10,72024 | 25,42023 |
Krankenhausbetten pro 1.000 · World Bank | 7,62023 | 2,82023 |
Ärztedichte pro 1.000 · World Bank | 4,532022 | 2,832022 |
Suizidrate pro 100k · WHO GHO | 8,22021 | 7,02021 |
Adipositas (18+) % · WHO GHO | 24,22022 | 13,52022 |
Alkohol-Konsum L/J · WHO GHO | 11,22022 | 2,02022 |
Pflegeheim-Kosten €/Monat · OECD + nationale Statistiken | 4.200 | 3.400 |
Demografie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Bevölkerung Personen · World Bank | 83.516.5932024 | 6.036.8602024 |
Geburtenrate pro Frau · World Bank | 1,362024 | 0,972024 |
Alters-Abhängigkeitsquote % · World Bank | 36,92024 | 18,32024 |
Bildung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Bildungsjahre Ø Jahre · UNDP HDR | 14,32022 | 11,92022 |
Bildungsausgaben % BIP · World Bank | 5,22022 | 2,22024 |
F&E-Ausgaben (GERD) % BIP · World Bank | 3,152023 | 1,812022 |
Anerkennung Hochschulabschluss ENIC-NARIC | Ja | Nein |
Internationale Schulen Anzahl · ISC Research | 53 | 60 |
Klima
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Temperatur Ø Jahr °C · Open-Meteo | 10,9 | 26,6 |
Temperatur Sommer °C · Open-Meteo | 19,9 | 27,0 |
Temperatur Winter °C · Open-Meteo | 2,6 | 25,9 |
Sonnenstunden h/Jahr · Open-Meteo | 2.877 | 3.419 |
Niederschlag mm/J · Open-Meteo | 648 | 3.358 |
Hitzetage > 30 °C Tage/J · Open-Meteo | 9 | 191 |
Energie
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Erneuerbare % · Ember | 59,12025 | 5,52025 |
Fossile % · Ember | 40,92025 | 94,52025 |
Atomenergie % · Ember | 0,02025 | –2025 |
CO₂-Intensität Strom g/kWh · Ember | 3302025 | 4972025 |
CO₂ pro Kopf t/J · UNDP HDR | 8,12022 | 9,42022 |
Energie-Importabhängigkeit % · World Bank | 70,52023 | 279,62023 |
Strompreis Haushalt €/kWh · Eurostat (nur EU) | 0,387 | – |
Wohlbefinden
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Entwicklungs-Index (HDI) 0–1 · UNDP HDR | 0,9502022 | 0,9492022 |
HDI ungleichheitsbereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8812022 | 0,8252022 |
HDI planetar-bereinigt 0–1 · UNDP HDR | 0,8332022 | 0,7452022 |
Geschlechter-Ungleichheits-Index 0–1 · UNDP HDR | 0,0712022 | 0,0362022 |
Glücks-Score (Cantril) 0–10 · WHR / Gallup | 6,882025 | 6,592025 |
Gini-Koeffizient 0–100 · World Bank | 33,72022 | –2023 |
Sicherheit
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Mordrate pro 100k · UN ODC | 0,912023 | 0,072023 |
Reisewarn-Stufe AA | unknown | Hinweise |
Terror-Todesfälle pro Jahr · GTD | 32021 | 02021 |
Globaler Friedensindex (GPI) 1–3,5 · Vision of Humanity | 1,622024 | 1,342024 |
Politik
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Korruption (CPI) 0–100 · Transparency Int'l | 752024 | 842024 |
Bürgerrechte (Freedom House) 0–60 · Freedom House | 552025 | 292025 |
Pressefreiheit (RSF) 0–100 · RSF | 15,22021 | 55,22021 |
Demokratie-Index (EIU) 0–10 · EIU | 8,732024 | 6,182024 |
Menschenrechte (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,942025 | 0,722025 |
Liberale Demokratie (V-Dem) 0–1 · V-Dem | 0,782025 | 0,362025 |
Militärausgaben % BIP · SIPRI | 2,272025 | 3,052025 |
Rechtsstaatlichkeit (WJP) 0–1 · World Justice Project | 0,832022 | 0,782021 |
Rechtsstatus
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
EU-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
EWR-Mitglied EU offiziell | Ja | Nein |
Schengen-Raum EU homeaffairs | Ja | Nein |
EHIC gültig EU/EEA + CH | true | false |
Doppelbürgerschaft DE BMI (seit 27.06.2024) | true | restricted |
Steuern
Soziales
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Sozialvers.-Abkommen DE DRV | – | Nein |
Sozialvers.-Abkommen AT PVA AT | Ja | Nein |
Lifestyle
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Cannabis-Status manuelle Recherche | legal | illegal |
Ehe für Alle manuelle Recherche | Ja | Nein |
Recht
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Wehrpflicht CIA Factbook | Nein | Ja |
Sprache
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Englisch verbreitet EF EPI | high | very_high |
Infrastruktur
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Internet-Nutzer % · World Bank | 93,52024 | 94,42024 |
Visum
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Digital-Nomad-Visum Nomad Capitalist + Konsulate | Nein | Nein |
Investor / Golden Visa Henley & Partners | Nein | Ja |
Rentner-Visum manuelle Recherche | Nein | Nein |
Studierenden-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Fachkräfte-Visum manuelle Recherche | Ja | Ja |
Währung
| Metrik · Quelle | Deutschland | Singapur |
|---|---|---|
Wechselkurs pro EUR Einheit/EUR · ECB SDW | 1,0000 | 1,4884 |
Anderes Zielland gegen Deutschland
- Australien→
- Belgien→
- Brasilien→
- Chile→
- Costa Rica→
- Dänemark→
- Estland→
- Finnland→
- Frankreich→
- Griechenland→
- Großbritannien→
- Hongkong→
- Indonesien→
- Irland→
- Island→
- Israel→
- Italien→
- Japan→
- Kanada→
- Kroatien→
- Luxemburg→
- Malaysia→
- Malta→
- Marokko→
- Mexiko→
- Neuseeland→
- Niederlande→
- Norwegen→
- Panama→
- Paraguay→
- Polen→
- Portugal→
- Schweden→
- Schweiz→
- Slowakei→
- Slowenien→
- Spanien→
- Südafrika→
- Südkorea→
- Thailand→
- Tschechien→
- Türkei→
- Ungarn→
- Uruguay→
- USA→
- VAE→
- Vietnam→
- Zypern→